Київська область
Київ
4 879 871 грн.
3 753 747 грн.
3 545 164 грн.
3 169 831 грн.
16 679 149 грн.
4 546 205 грн.
3 232 393 грн.
6 047 704 грн.
4 129 122 грн.
5 588 912 грн.
5 213 538 грн.
3 545 206 грн.
5 004 996 грн.
8 341 660 грн.
3 712 039 грн.
24 816 439 грн.
3 962 289 грн.
4 462 788 грн.
10 005 821 грн.
11 029 232 грн.
6 214 537 грн.
8 758 743 грн.
6 881 870 грн.
4 796 455 грн.
9 175 826 грн.
5 839 162 грн.
3 127 997 грн.
11 094 408 грн.
Новосілки
10 009 992 грн.
4 838 163 грн.
5 220 000 грн.
3 503 497 грн.
7 298 953 грн.
7 924 577 грн.
13 763 739 грн.
4 045 705 грн.
5 422 079 грн.
6 464 787 грн.
7 424 077 грн.
2 919 581 грн.